|
|
|
1. JVS a.s. | Odběr vzorků pitných a odpadních vod. Chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy pitných, surových a odpadních vod. | |
ABEGU, a.s. | Zkoušky elektromagnetické kompatibility a kabelů. | |
ACTHERM, spol. s r.o. | Chemické analýzy a vzorkování vod pitných, povrchových, odpadních; odpadů, kalů a jejich vodných výluhů. | |
AL INVEST Břidličná, a.s. | Chemické analýzy pitných, povrchových, odpadních a bazénových vod, kalů, zemin, výluhů, hliníkových slitin, hliníkových fólií a pevných materiálů různých matric. | |
Analytické laboratoře Plzeň s.r.o. | Chemické, mikrobiologické, sérologické a virologické rozbory vod, půd, odpadů, potravin, krmiv, premixů a aktivních látek pro výrobu hromadně vyráběných léčivých přípravků, biologických materiálů, silikátů a kovů. | |
ANECLAB s.r.o. | Chemické analýzy vod pitných, povrchových, odpadních; odpadů a jejich výluhů; půd; kalů; olejů; potravin; biologických a rostlinných materiálů. | |
AQUATEST a.s. | Chemické, mikrobiologické a radiologické analýzy všech druhů vod a výluhů, zemin, odpadů, půdního vzduchu, biologického materiálu a dalších složek životního prostředí. | |
BEL/NOVAMANN International s.r.o. | Fyzikálně - chemické a mikrobiologické zkoušení vlastností, parametrů kvality a vzorkování odpadů, půd, vod, ropných produktů (paliv, maziv), hnojiv, chemických látek, zemědělských a potravinářských surovin a produktů, zboží krátkodobého užití. | |
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. | Fyzikálně-chemické a chemické zkoušky vody pitné, povrchové, odpadní, zemin, kalů, pevných odpadů, ropných produktů, paliv, půdního vzduchu a kompostů včetně surovin na jejich přípravu. | |
BMT a.s. | Zkoušky parních sterilizátorů a hodnocení účinnosti sterilizace vlhkým teplem. Zkoušky horkovzdušných sterilizátorů a přístrojů teplotní techniky. | |
BONATRANS a.s. | Mechanické zkoušky, metalografické zkoušky a nedestruktivní zkoušky. | |
BorsodChem MCHZ, s.r.o. | Provádění zkoušek v oboru analytiky vod, vodních výluhů, zemin, odpadů, kalů, ovzduší a pracovního prostředí. | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (Celkový počet odkazů - 200)
|
|
|